Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Si tratta di corsi rivolti a tutto il personale aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs 81/08 e smi, Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 e 22/02/2012 e smi) con l'obiettivo del rispetto della stessa da parte degli interessati e con la finalità della diffusione della cultura della sicurezza nelle aziende e nei lavoratori.
Tali competenze sono accertate tramite un attestato conseguito a fine corso.
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - Modulo GENERALE | 4 | € 50,00 |
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - livello di rischio BASSO | 4 | € 60,00 |
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - livello di rischio MEDIO | 8 | € 90,00 |
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - livello di rischio ALTO | 12 | € 120,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni - tutti i livelli di rischio | 6 | € 70,00 |
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
FORMAZIONE PER PREPOSTI | 8 | € 140,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni | 6 | € 90,00 |
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
TITOLO CORSO | ORE | COSTO A PERSONA |
---|---|---|
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI | 16 | € 150,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni | 6 | € 90,00 |
FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE LA FUNZIONE DI RSPP
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio BASSO | 16 | € 250,00 |
RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio MEDIO | 32 | € 380,00 |
RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio ALTO | 48 | € 500,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio BASSO | 6 | € 90,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio MEDIO | 10 | € 140,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni RSPP - DATORE DI LAVORO - livello di rischio ALTO | 14 | € 190,00 |
FORMAZIONE SPECIFICA per il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS | 32 | € 300,00 |
AGGIORNAMENTO ogni anno RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS - aziende con meno di 50 dipendenti | 4 | € 90,00 |
AGGIORNAMENTO ogni anno RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS - aziende con meno di 50 dipendenti | 8 | € 120,00 |
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO livello di rischio BASSO - LIVELLO 1 | 4 | € 120,00 |
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO livello di rischio MEDIO - LIVELLO | 8 | € 160,00 |
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO livello di rischio ALTO - LIVELLO 3 | 16 | € 240,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni- Livello di rischio BASSO | 2 | € 80,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni - Livello di rischio MEDIO | 5 | € 130,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 5 anni - Livello di rischio ALTO | 8 | € 170,00 |
FORMAZIONE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO - aziende gruppo A | 16 | € 180,00 |
FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO - aziende gruppi B,C | 12 | € 140,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 3 anni - aziende gruppo A | 6 | € 100,00 |
AGGIORNAMENTO ogni 3 anni - aziende gruppi B, C | 4 | € 70,00 |
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
TITOLO CORSO | ORE | COSTO PER PERSONA |
---|---|---|
COORDINATORE DELLA SICUREZZA | 120 | € 1.100,00 |
AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA | 40 | € 250,00 |
Sede Corso Orbassano
Corso Orbassano 336, 10137 Torino (TO)
+39 011 3149327
+39 393 9492850
Ente accreditato alla formazione professionale presso la Regione Piemonte
Codice operatore : B315-1 dal 2013
Sede Via XX Settembre
Via XX Settembre 65, 10122 Torino (TO)
+ 39 011 0640615
+39 338 6172263
Sede accreditata alla formazione professionale presso la Regione Piemonte
Codice operatore : B315-2 dal 2023
P. IVA 10826400011